Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Suedia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.0 | 25.0 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.3 |
Diferență: | +1.8 | +2.4 | +1.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.7
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.9 | 23.8 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Diferență: | +3.4 | +2.9 | +3.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.4
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare