Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Singapore, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.1 | 21.6 | 24.4 |
| 2014 | 23.1 | 22.4 | 23.7 |
| Diferență: | 0 | +0.8 | -0.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.9
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.9 | 20.6 | 23.3 |
| 2014 | 24.2 | 23.6 | 24.9 |
| Diferență: | +2.3 | +3 | +1.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.1

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare