Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Somalia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 16.9 | 23.6 |
2014 | 22.5 | 19.5 | 25.6 |
Diferență: | +2.3 | +2.6 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3.5
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 17.5 | 22.5 |
2014 | 21.3 | 19.0 | 23.5 |
Diferență: | +1.3 | +1.5 | +1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare