Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Surinam, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.9 | 27.6 |
2014 | 28.0 | 25.1 | 31.1 |
Diferență: | +3.7 | +4.2 | +3.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.3 | 25.3 |
2014 | 26.2 | 24.0 | 28.4 |
Diferență: | +3.4 | +3.7 | +3.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.9
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare