Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Siria, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.6 | 27.7 |
2014 | 28.8 | 27.3 | 30.3 |
Diferență: | +3.6 | +4.7 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.2 | 25.3 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.0 |
Diferență: | +3.3 | +4 | +2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare