Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Swaziland, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.3 | 27.2 |
2014 | 28.8 | 27.4 | 30.2 |
Diferență: | +4.5 | +6.1 | +3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.4 | 22.7 |
2014 | 24.0 | 22.7 | 25.2 |
Diferență: | +3.4 | +4.3 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare