Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Turkmenistan, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.7 | 24.8 |
2014 | 26.4 | 25.5 | 27.4 |
Diferență: | +4.1 | +5.8 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.4
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.7 | 25.2 |
2014 | 26.3 | 25.5 | 27.1 |
Diferență: | +3.3 | +4.8 | +1.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare