Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Tunisia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.8 | 26.4 |
2014 | 26.9 | 25.8 | 28.0 |
Diferență: | +2.8 | +4 | +1.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.9
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 25.1 | 24.0 | 26.2 |
Diferență: | +3.5 | +4.3 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare