Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Turcia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.2 | 26.7 |
2014 | 28.6 | 28.0 | 29.1 |
Diferență: | +3.6 | +4.8 | +2.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 21.0 | 24.5 |
2014 | 26.8 | 26.3 | 27.4 |
Diferență: | +4 | +5.3 | +2.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.5
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare