Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Tanzania, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.9 | 21.8 |
2014 | 23.8 | 23.2 | 24.5 |
Diferență: | +3.9 | +5.3 | +2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.2
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.0 | 22.1 |
2014 | 22.3 | 21.5 | 23.0 |
Diferență: | +2.3 | +3.5 | +0.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare