Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Ucraina, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 22.3 | 27.7 |
2014 | 26.1 | 24.3 | 28.0 |
Diferență: | +1.1 | +2 | +0.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.7 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Diferență: | +2.1 | +2.3 | +1.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare