Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Uganda, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.5 | 21.8 |
2014 | 23.0 | 22.1 | 23.9 |
Diferență: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.9 | 21.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Diferență: | +2.4 | +3.7 | +1.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3.9
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare