Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Vietnam, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 18.0 | 16.5 | 19.4 |
2014 | 21.1 | 20.4 | 21.8 |
Diferență: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4.9
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 17.1 | 20.2 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Diferență: | +2.5 | +3.4 | +1.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare