Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Vanuatu, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.5 | 25.3 |
2014 | 26.7 | 25.5 | 27.8 |
Diferență: | +3.7 | +5 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.7
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.7 | 24.8 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.2 |
Diferență: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare