Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Yemen, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.3 |
2014 | 23.5 | 22.7 | 24.4 |
Diferență: | +3.4 | +4.9 | +2.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.5
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.7 | 22.9 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.6 |
Diferență: | +2.6 | +3.5 | +1.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.9
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare